欢迎进入协鸿(江苏)智能装备有限公司官网!
推荐新闻

60T两梁四柱液压机



  • 产品参数
60T两梁四柱液压机技术参数

技术参数               YM-60T YM-100T YM-125T YM-150T YM-200T
公称压力(KN) 600 1000 1250 1500 2000
液体压力(MPa) 31 31.5 31.5 31.5 28
滑块行程(mm) 240 240 240 240 250
压力头至工作台距离(mm) 580 720 695 695 670
压力头至工作台距离(mm) 340 480 455 455 430
压力头下降速度(mm/min) 600 380 300 240 160
压力头上升速度(mm/min) 830 510 540 380 210
工作台有效尺寸(mm) 500*510 550*620 550*620 550*620 650*620
电机功率(kw) 3.0 5. 5 5.5 5.5 5.5
机器外型尺寸(mm) 730×710×1950 860×760×1950 860×760×1950 860×760×1950 860×860×2000
机器净重(kg) 900 950 980 1200 1600

Copyright@ 2015 协鸿(江苏)智能装备有限公司 版权所有 All Righhts Reserved.
手机:13151239666 苗经理
备案号:鲁ICP备19001212号-1 地址:江苏省徐州市沛县龙固电子产业园6号