欢迎进入协鸿(江苏)智能装备有限公司官网!
推荐新闻

珍珠盐粉末成型液压机



  • 产品参数
珍珠盐粉末成型液压机技术参数

项目 单位
Unit
YW32
-100T
YW32-
200T
YW32
-315T
YW32
-500T
YW32
-630T
YW32
-800T
YW32
-1250T
YW32
-2000T
公称力 kN 1000 2000 3150 5000 6300 8000 12500 20000
回程力 kN 260 400 630 1000 1200 1200 2000 4000
顶出力 kN -- 400 630 1000 1600 2000 3150 3150
液体工作压力 MPa 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块行程 mm 500 500 800 800 9000 900 800 800
顶出行程 mm -- 250 300 300 300 300 300 400
滑块距工作台距离 mm 700 800 1250 1200 1200 1400 1400 1400
滑块行程速度 快下 mm/s 50 100 100 100 100 100 100 100
工作 mm/s 5-10 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
回程 mm/s 40 80 60 80 80 80 80 80
顶出行程速度 顶出 mm/s -- 80 80 80 80 60 70 70
退回 mm/s -- 100 100 100 100 100 100 100
工作台有效面积 左右 mm 720 1000 1250 1400 1600 1500 2200 4000
前后 mm 580 1000 1120 1400 1600 1500 1800 3000
大约外形尺寸 左右 mm 2160 2800 3200 4000 4200 4800 5000 6000
前后 mm 580 1000 2500 1400 1600 1500 1800 3000
高度 mm 2900 3000 4250 4500 5000 5500 6000 7000
电机功率 kW 5.5 7.5 18.5 37 37 37 74 90

Copyright@ 2015 协鸿(江苏)智能装备有限公司 版权所有 All Righhts Reserved.
手机:13151239666 苗经理
备案号:鲁ICP备19001212号-1 地址:江苏省徐州市沛县龙固电子产业园6号